Essential€6.5 Per gebruiker per maand Vanaf 10 gebruikers (jaarlijks gefactureerd) | Pro€10 Per gebruiker per maand Vanaf 10 gebruikers (jaarlijks gefactureerd) | EnterpriseCustom | |
|---|---|---|---|
Modules | Maak een keuze tussen | Beide modules inbegrepen (Core & Charge module) | Beide modules inbegrepen (Core & Charge module) |
| Geïntegreerd met payroll | Standaard integraties | Standaard integraties + op maat | Standaard integraties + op maat |
Core (Budgets) | |||
| Federaal mobiliteitsbudget & budgetten op maat | |||
| Automatische kostenbeperkingen | |||
| Huisvestingskosten-checker | |||
| Automatische goedkeuring van terugkerende uitgaven | |||
| AI-powered scannen van facturen en bonnetjes | |||
| Mbrella Pay kaart | Optioneel | ||
| AI-powered goedkeuring uitgaven | |||
Core (Commute) | |||
| Woon-werkverkeerplanner | |||
| Thuiswerkvergoedingen | |||
| Openbaar vervoer (abonnementen) | |||
| CO2-uitstoot display | |||
| Kalender import | |||
Charge | |||
| EV laadbudgetten | |||
| Automatische detectie van onregelmatigheden | |||
| Aanpasbare thuislaadtarieven | |||
| Slimmme laadkostenbeperkingen | |||
| Laadinzichten | |||
| SEPA XML Export | |||
| Gedeeltelijke terugbetalingen | |||
Ondersteuning | |||
| Toegang tot FAQ & tutorials | |||
| Employee & Admin onboarding kit | |||
| Responstijd | Standaard | Prioriteit | Prioriteit |
| Live chat voor admins | |||
| Live chat voor gebruikers | |||
| Toegewezen onboarding manager | |||
Account instellingen | |||
| Logo organisatie | |||
| Mobiliteitsbeleid upload | |||
| Rollenbeheer | |||
| Kostenoverzicht voor medewerkers | |||
| Gebruikersgroepen | |||
| Beveilgide API-toegang | |||
| Kostenposten | |||
| Multiple entities | |||
Analytics & Rapportering | |||
| Data exports (excel, csv) | |||
| Mbrella Analytics | Limited | ||
Veiligheid & Privacy | |||
| SSO (Google, Microsoft Azure) | |||
| Beveiligde ISO 27001 certificatie | |||
| Two-factor authentication | |||
| SSO (eigen bedrijfsomgeving) |
Essential
min. 10 users (billed yearly)
Modules
Core (Budgets)
Core (Commute)
Charge
Support
Account Customisation
Analytics & Reporting
Security & Privacy
Pro
min. 10 users (billed yearly)
Modules
Budget
Commute
Charge
Support
Account Customisation
Analytics & Reporting
Security & Privacy
Entreprise
min. 10 users (billed yearly)