Essential€6.5 Par utilisateur par mois Min. 10 utilisateurs. (Facturé annuellement) | Pro€10 Par utilisateur par mois Min. 10 utilisateurs. (Facturé annuellement) | EnterprisePersonnalisé | |
|---|---|---|---|
Fonctionnalités | Choississez parmi les options suivantes | Tous les modules compris (Modules Core & Charge) | Tous les modules compris (Modules Core & Charge) |
| Intégration avec la paie | Intégrations standard | Intégrations standard + personnalisées | Intégrations standard + personnalisées |
Core (Budgets) | |||
| Budget mobilité fédéral et budgets sur mesure | |||
| Limites de dépenses | |||
| Vérificateur d'éligibilité aux frais de logement | |||
| Validation automatique dépenses recurrentes | |||
| Scan de tickets et factures par l'IA | |||
| Mbrella Pay | Optionnel | ||
| Validation automatique de dépenses par l'IA | |||
Core (Commute) | |||
| Planificateur trajet domicile-travail | |||
| Indemnité de télétravail | |||
| Abonnements transport public | |||
| Affichage des émissions CO2 | |||
| Importation calendrier | |||
Charge | |||
| Budgets de recharge VE | |||
| Détection d'anomalies automatique | |||
| Tarifs de recharge à domicile personnalisés | |||
| Limites de dépenses de recharge | |||
| Analyse de recharge VE | |||
| SEPA XML Export | |||
| Remboursement partiel | |||
Support | |||
| Accès aux FAQ & tutoriels | |||
| Employee & Admin onboarding kit | |||
| Temps de réponse | Standard | Priorité | Priorité |
| Chat en direct pour les admins | |||
| Chat en direct pour les employés | |||
| Onboarding manager dédié | |||
Personnalisation du compte | |||
| Logo de l'organisation | |||
| Upload politique de mobilité | |||
| Gestion des rôles | |||
| Aperçu des dépenses des collaborateurs | |||
| Groups d'utilisateurs | |||
| Accès API sécurisé | |||
| Cost centers | |||
| Entités multiples | |||
Analyses et rapports | |||
| Exports de données (excel, csv) | |||
| Mbrella Analytics | Limited | ||
Sécurité & Confidentialité | |||
| SSO (Google, Microsoft Azure) | |||
| Sécurisé Certifié ISO 27001 | |||
| Authentification à deux facteurs | |||
| SSO (votre environnement d'entreprise) |
Essential
min. 10 users (billed yearly)
Modules
Core (Budgets)
Core (Commute)
Charge
Support
Account Customisation
Analytics & Reporting
Security & Privacy
Pro
min. 10 users (billed yearly)
Modules
Budget
Commute
Charge
Support
Account Customisation
Analytics & Reporting
Security & Privacy
Entreprise
min. 10 users (billed yearly)